La gama de referencia para el cambio de tubos UVA en solariums profesionales. 29 modelos con nuevo fosforo UVA Made in Germany. +7% de pigmentacion directa, +10% de rendimiento UVA a lo largo de la vida util.

Cosmedico Cosmofit+ es la evolucion del programa de tubos Cosmofit con un nuevo fosforo UVA desarrollado y fabricado en Alemania. La modernizacion de la tecnologia de procesamiento de fosforo y la revision del proceso de recubrimiento han producido mejoras concretas y medibles en el rendimiento de toda la gama.
Todos los modelos Cosmofit+ cumplen con la normativa europea de irradiancia eritemal maxima de 0,3 W/m2 (UVSV). Su espectro concentra la emision en las longitudes de onda UVA (320-400 nm) que producen pigmentacion, minimizando la fraccion UVB responsable del eritema. El resultado: bronceado intenso y duradero dentro de los limites legales.
El nuevo fosforo UVA aumenta directamente la irradiancia UVA, produciendo un 7% mas de pigmentacion directa desde las primeras horas de uso.
Tras la fase de clean-up (primeras 25 horas), el nuevo fosforo mantiene un rendimiento UVA un 10% superior al de la formula anterior durante toda la vida util.
La nueva tecnologia de recubrimiento garantiza una emision UVA mas estable y consistente durante las 800 horas de vida util del tubo.
| Modelo | W | Long. | UVA Irrad. | UVA Flux | UVB/UVA | NLD | Cod. equiv. | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 20 100W | 100 | 1760 | 22 | 32 | 0,4% | 800h | 100-R-20/2,3 | 15176 |
| R 22 100W | 100 | 1760 | 20 | 29 | 0,6% | 800h | 100-R-22/2,2 | 30019 |
| R 27 100W | 100 | 1760 | 22 | 32 | 0,6% | 800h | 100-R-27/2,7 | 30010 |
| R 29 100W | 100 | 1760 | 20 | 29 | 0,8% | 800h | 100-R-29/2,4 | 15168 |
| R 40 100W | 100 | 1760 | 21 | 31 | 1,0% | 800h | 100-R-40/4,0 | 15169 |
| R 24 120W 1.9M | 120 | 1900 | 24 | 38 | 0,4% | 800h | 120-R-24/2,1 | 15178 |
| R 19 120W 2.0M | 120 | 2000 | 23 | 38 | 0,4% | 800h | 120-R-19/1,9 | 16718 |
| R 30 120W 2.0M | 120 | 2000 | 20 | 33 | 0,9% | 800h | 120-R-30/2,8 | 30008 |
| R 25 140W | 140 | 1500 | 25 | 29 | 0,4% | 800h | 140-R-25/1,4 | 30751 |
| R 25 160W | 160 | 1760 | 23 | 32 | 0,4% | 800h | 160-R-25/2,6 | 30066 |
| R 27 160W | 160 | 1760 | 26 | 36 | 0,5% | 800h | 160-R-27/1,8 | 16633 |
| R 28 160W | 160 | 1760 | 23 | 32 | 0,4% | 800h | 160-R-28/2,6 | 30712 |
| R 30 160W | 160 | 1760 | 27 | 37 | 0,5% | 800h | 160-R-30/1,7 | 30170 |
| R 33 160W | 160 | 1760 | 26 | 36 | 0,6% | 800h | 160-R-33/2,2 | 16646 |
| R 35 160W | 160 | 1760 | 25 | 34 | 0,8% | 800h | 160-R-35/2,6 | 30554 |
| R 24 180W 1.9M | 180 | 1900 | 25 | 40 | 0,3% | 800h | 180-R-24/1,3 | 15177 |
| R 37 180W 1.9M | 180 | 1900 | 24 | 38 | 0,7% | 800h | 180-R-37/3,4 | 31617 |
| R 28 180W 2.0M | 180 | 2000 | 26 | 44 | 0,5% | 800h | 180-R-28/2,2 | 30009 |
| R 36 180W 2.0M | 180 | 2000 | 24 | 40 | 0,8% | 800h | 180-R-36/2,6 | 16722 |
| R 40 180W 2.0M | 180 | 2000 | 25 | 42 | 0,7% | 800h | 180-R-40/3,5 | 31618 |
| Modelo | W | Long. | Refl. | UVA Irrad. | UVA Flux | UVB/UVA | NLD | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmofit+ 9 15W | 15 | 288 | 4 | 3 | 1,3% | 500h | 10304 | |
| Cosmofit+ 10 25W | 25 | 520 | 7 | 7 | 0,9% | 500h | 10340 | |
| Cosmofit+ R 25 40W | 40 | 600 | R | 16 | 9 | 0,9% | 800h | 15539 |
| UVA Plus 80W | 80 | 1500 | 10 | 23 | 0,9% | 800h | 31313 | |
| UVA Plus 100W | 100 | 1760 | 10 | 28 | 1,0% | 800h | 10235 | |
| RCS 80W | 80 | 1500 | R | 20 | 25 | 0,7% | 800h | 15520 |
| RCS 100W | 100 | 1760 | R | 21 | 31 | 0,7% | 800h | 10138 |
| Modelo | W | Long. | Mount | UVA Irrad. | UVA Flux | UVB/UVA | NLD | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHR-3 9K90 Duo 250 2.0M | 180 | 2000 | LM | 34 | 55 | 0,8% | 1000h | 30861 |
SM = Short Mount. LM = Long Mount. R = Reflector integrado. Todos los modelos con casquillo G13. NLD = Vida util nominal. El modelo VHR-3 utiliza montaje Long Mount y reflector de muy alta eficiencia (34 W/m² de irradiancia UVA).

El tubo debe coincidir con la potencia del balasto instalado: 100W, 120W, 140W, 160W o 180W. Un tubo de potencia incorrecta no funcionara correctamente.
Las longitudes disponibles son 288, 520, 600, 1500, 1760, 1900 y 2000 mm. Mide el tubo actualmente instalado para confirmar.
Cada tubo tiene un codigo impreso (ej: 160-R-30/1,7) que indica potencia, reflector, irradiancia y ratio UVB/UVA. Localiza este codigo en el tubo a sustituir.
Ratios mas bajos (0,3-0,5%) producen menos eritema y mas UVA puro. Ratios mas altos (0,8-1,0%) producen un espectro mas amplio. Consulta con nuestro equipo tecnico si no estas seguro.
El starter Cosmedico uniCOS (80-225W, ref. 32913) se debe cambiar junto con los tubos. Garantiza el encendido correcto y la vida util completa de 800 horas.
Aviso obligatorio: Los rayos de los aparatos de bronceado UV pueden afectar a la piel y a los ojos. Estos efectos dependen de la naturaleza y de la intensidad de los rayos, asi como de la sensibilidad de la piel de las personas.
Distribuidor oficial · Asesoramiento tecnico · Envio profesional